Mitgliedsbeiträge
Stand: Mai 2015
Informationen zur Überweisung finden Sie hier.
Mitgliedsbeiträge ab 2010 | Jahresbeitrag in EUR |
Aktive Mitglieder (über 25 Jahre) | 312,00 |
Jugendliche Mitglieder | 108,00 |
Aktive Mitglieder (vom 19. bis zum vollendeten 25. LJ) | 120,00 |
Studenten | 120,00 |
Auszubildende | 120,00 |
Auswärtige aktive Mitglieder (Wohnung ab 60 km vom LRK) | 120,00 |
Passive Mitglieder | 120,00 |
Mitglieder der KRR | 78,00 |
Familienbeiträge (für aktive Mitglieder über 25 Jahre) | Jahresbeitrag in EUR |
1. Sohn (bis zum vollendeten 25. LJ) | 85,00 |
Ab 2. Sohn (bis zum vollendeten 25. LJ) | 60,00 |
Verbandsbeiträge ab 2011 | Jahresbeitrag in EUR |
Deutscher Ruderverband (ab 14 Jahre) | 11,30 |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 5,50 |
Landes-Sportverband (unter 18 Jahre) | 2,35 |
Landes-Sportverband (ab 18 Jahre) | 3,40 |
Turn- u. Sportbund Lübeck (ab 18 Jahre) | 0,77 |
Aufnahmegebühren | Jahresbeitrag in EUR |
Aktive Mitglieder (über 25 Jahre) | 105,00 |
Mitglieder (bis zum vollendeten 25. LJ) | 60,00 |
In der Aufnahmegebühr ist der Bezug eines Klubhemdes enthalten!